<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Raphzone</title>
	<atom:link href="http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raphzone.com/wpb</link>
	<description>Le blogue à sens unique ambivalent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>stories@raphzone.com (Raphzone)</managingEditor>
	<webMaster>stories@raphzone.com (Raphzone)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.raphzone.com/wpb/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Raphzone</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Au service de vos rêves</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Raphzone</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Raphzone</itunes:name>
		<itunes:email>stories@raphzone.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.raphzone.com/wpb/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>RELAX Riesling : à éviter</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=947</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=947#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Une belle bouteille bleue dont vous devriez vous tenir loin.  Le pire c&#8217;est que la madame de la SAQ me l&#8217;a donné en remplacement du pas-mal-meilleur-et-pas-du-tout-comparable Deinhard Hanns Cristof. Honnêtement, pour ceux qui aiment la moue de pomme, peut-être, mais sinon, à éviter. Aussi, méfiez-vous des conseils des agents de la SAQ lorsqu&#8217;ils sont pressés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une belle bouteille bleue dont vous devriez vous tenir loin.  Le pire c&#8217;est que la madame de la SAQ me l&#8217;a donné en remplacement du pas-mal-meilleur-et-pas-du-tout-comparable Deinhard Hanns Cristof.</p>
<p>Honnêtement, pour ceux qui aiment la moue de pomme, peut-être, mais sinon, à éviter.</p>
<p>Aussi, méfiez-vous des conseils des agents de la SAQ lorsqu&#8217;ils sont pressés de ranger d&#8217;autres bouteilles&#8230;. Assurez-vous d&#8217;avoir toute leur attention&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluoration de l&#8217;eau : Un combat à forces inégales</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=944</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique/Économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Juste un petit billet pour dire, en bon observateur, quelle est ma perspective sur ce débat.  Depuis quelques temps nous entendons parler du débat entourant la fluoration de l&#8217;eau à Mont-Joli.  Nous avons entendu les opposants aux conseils municipaux et à la radio locale (93.3) donner leur point vue. Par contre, la partie gouvernementale de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juste un petit billet pour dire, en bon observateur, quelle est ma perspective sur ce débat.  Depuis quelques temps nous entendons parler du débat entourant la fluoration de l&#8217;eau à Mont-Joli.  Nous avons entendu les opposants aux conseils municipaux et à la radio locale (93.3) donner leur point vue.</p>
<p>Par contre, la partie gouvernementale de ce débat (puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une décision gouvernementale) ne se fait pas avec les mêmes moyens : page complète dans les journaux, annonce à la radio, entrevues, bref, tout l&#8217;arsenal est déployé pour faire avaler cette décision (pour ne pas faire de mauvais jeu de mots).</p>
<p>Voilà la puissance du gouvernement, avec notre argent bien sûr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artezin de l&#8217;art en bouteille!</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=917</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=917#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Je vous conseille fortement ce vin de Californie (Nappa valley) si vous désirez une expérience gustative dont vous vous souviendrez.  En tout cas, pour moi, ce vin m&#8217;a charmé par son goût prononcé.  Nous l&#8217;avons pris avec du rosbif, mais il convient aussi aux grillades, donc, parfait pour votre prochain BBQ Zinfandel Artezin Californie 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous conseille fortement ce vin de Californie (Nappa valley) si vous désirez une expérience gustative dont vous vous souviendrez.  En tout cas, pour moi, ce vin m&#8217;a charmé par son goût prononcé.  Nous l&#8217;avons pris avec du rosbif, mais il convient aussi aux grillades, donc, parfait pour votre prochain BBQ <img src='http://www.raphzone.com/wpb/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<strong> Zinfandel Artezin Californie 2009</strong><br />
<strong>Code SAQ : 10754148</strong><br />
<strong>CUP : 00717888 640029</strong></p>
<p><strong>Vous m&#8217;en donnerez des nouvelles!<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite Sirah Deen de Bortoli Vat 1 South Eastern Australia 2009</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=913</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=913#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 02:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Je cherchais un nouveau vin à essayer, et je suis tombé sur celui-ci.  Pas la peine de vous dire, la bouteille est fait en un verre très résistant   Non sans blagues, je me suis fié à l&#8217;étiquette.  Je me suis dit que si le gars met sa face sur la bouteille, c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je cherchais un nouveau vin à essayer, et je suis tombé sur celui-ci.  Pas la peine de vous dire, la bouteille est fait en un verre très résistant <img src='http://www.raphzone.com/wpb/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   Non sans blagues, je me suis fié à l&#8217;étiquette.  Je me suis dit que si le gars met sa face sur la bouteille, c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;a pas peur d&#8217;affirmer la qualité de son vin.</p>
<p>Et bien, je ne me suis pas trompé.  On l&#8217;a pris avec un gros steak et le tout a très bien passé.  Il affiche des parfums subtils et exhibe un goût très particulier.</p>
<p>Verdict: À boire. (se vend autour de 17$ au Québec)</p>
<p><strong>Code SAQ : 00903419</strong><br />
<strong>CUP : 09300752 010960</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le peuple a dit:&#8221; 20 ans ça suffit!&#8221;</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=905</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=905#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique/Économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Les québecois ont réalisé lors de la dernière campagne fédérale, que ça fait 20 ans que le Bloc est (était) à Ottawa.  Le mandat original du Bloc était dans un but souverainiste, pour facilité l&#8217;accès à l&#8217;indépendance du Québec.  Puis, il s&#8217;est quelque peu transformé, les députés s&#8217;étant habitué au confort de la machine fédérale.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les québecois ont réalisé lors de la dernière campagne fédérale, que ça fait 20 ans que le Bloc est (était) à Ottawa.  Le mandat original du Bloc était dans un but souverainiste, pour facilité l&#8217;accès à l&#8217;indépendance du Québec.  Puis, il s&#8217;est quelque peu transformé, les députés s&#8217;étant habitué au confort de la machine fédérale.  Leur seconde mission était donc, de défendre les intérêts du Québec, ce qui serait légitime, sachant que le Québec a souvent des positions différentes sur plusieurs questions que le &#8220;reste du Canada&#8221;.  Encore, là, on mets le &#8220;reste du Canada&#8221; comme était un tout homogène, ce qui n&#8217;est pas le cas.</p>
<p>Seulement, voilà, les québécois avaient besoin de changement après ces vingt années de résultats mitigés.  Qui d&#8217;autres pouvait bien défendre les intérêts du Québec ?  Le peuple a choisi sa réponse aux dernières élections&#8230; L&#8217;image sympathique de Jack Layton a plu aux gens, et c&#8217;est en bonne partie pour cette raison que la province à tournée au Orange selon moi.  Être sympathique ne suffit pas, ça prend aussi un sondage pour mettre Layton en tête, voilà comment on démarre une vague.</p>
<p>Quant aux Conservateurs, leur image austère continue déplaire au Québec, ils ont trop l&#8217;air froids et sans pitié.</p>
<p>La terre continuera de tourner, et nous verrons bien où cela nous mènera dans 4 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une histoire d&#8217;accessibilité, signé Édouard</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=898</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édouard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Je vais vous mettre en contexte, car j&#8217;ai trouvé la phrase d&#8217;Édouard pas mal belle hier, alors qu&#8217;il dessinait&#8230; Édouard adore les petites auto (comme la plupart des petits gars de 4 1/2 ans), et quand il joue, ça m&#8217;arrive de lui dessiner des chemins sur du grand papier à Scrapbooking.  L&#8217;autre fois, je lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais vous mettre en contexte, car j&#8217;ai trouvé la phrase d&#8217;Édouard pas mal belle hier, alors qu&#8217;il dessinait&#8230;</p>
<p>Édouard adore les petites auto (comme la plupart des petits gars de 4 1/2 ans), et quand il joue, ça m&#8217;arrive de lui dessiner des chemins sur du grand papier à Scrapbooking.  L&#8217;autre fois, je lui ai dessiné un magasin vu du dessus avec son stationnement.  Il a adoré, et on a répété l&#8217;expérience quelques fois.  Je lui dessine aussi les stationnements pour les personnes en fauteuil roulant et pour les jeunes familles.</p>
<p>De là, il a appris à dessiner des bonshommes en fauteuil roulant&#8230;</p>
<p>Hier soir, on soupait &#8220;tranquillement&#8221; moi et ma conjointe, et pour calmer les ardeurs d&#8217;Édouard qui avait fini de souper et qui ne savait plus à quel Saint se vouer, on l&#8217;a installé à la table de la cuisine et il m&#8217;a demandé de lui faire une piste de course&#8230; ce que j&#8217;ai fait&#8230;  (pendant que son frère était pluggé sur la télé&#8230;)</p>
<p>Alors, il se met à me poser des questions pour ajouter des détails au dessin&#8230;</p>
<ul>
<li>Elle est où la ligne de départ ?  Alors, je lui dessine une ligne de départ avec un drapeau à damier</li>
<li>Elle est où la ligne d&#8217;arrivée? Je lui dit que c&#8217;est la même ligne&#8230;</li>
<li>Elles sont où les marches pour les gagnants?  Je lui dessine un podium</li>
<li>Il est où le garage ?  Alors je lui dessine un puits de ravitaillement avec des paddocks</li>
</ul>
<p>Là, je lui dit : &#8220;Bon Édouard, pourrais-tu continuer toi-même ta piste pendant que papa mange ??&#8221;.  Édouard, dit: &#8220;bon, ok&#8221; un peu déçu.</p>
<p>Il dit:&#8221;Je vais dessiner des spectateurs!&#8221;,  je lui dit:&#8221;c&#8217;est bien beau&#8221;.  Il commence par dessiner un bonhomme en chaise roulante.  Ensuite, il dessine trois quatre bonshommes debout&#8230; jusque là tout va bien&#8230;</p>
<p>Après un certain temps de silence, Édouard nous demande à propos du monsieur en fauteuil roulant:&#8221;Mais comment il a fait pour se rendre si y peut pas monter les estrades? &#8221;</p>
<p>Quel enfant!  J&#8217;ai trouvé ça tellement beau, que j&#8217;ai dessiné une rampe d&#8217;accès à ses estrades !  On l&#8217;a bien sûr félicité d&#8217;avoir pensé à cela !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport en commun à Rimouski: Y-a-t&#8217;il quelqu&#8217;un qui compte les voitures?</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=891</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=891#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Régional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Depuis son instauration à Rimouski, le système de transport en commun fait beaucoup de mécontents, et pour cause&#8230;  Les trajets sont mal fait, la coordination avec taxi-bus est déficiente, bref, beaucoup de bonnes raisons de garder sa voiture. Justement, le transport en commun est supposé être un moyen de diminuer le nombre d&#8217;automobiles &#8220;polluantes&#8221; dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis son instauration à Rimouski, le système de transport en commun fait beaucoup de mécontents, et pour cause&#8230;  Les trajets sont mal fait, la coordination avec taxi-bus est déficiente, bref, beaucoup de bonnes raisons de garder sa voiture.</p>
<p>Justement, le transport en commun est supposé être un moyen de diminuer le nombre d&#8217;automobiles &#8220;polluantes&#8221; dans les rues, afin de diminuer l&#8217;empreinte écologique.  Sachant que la densité de population ne justifie pas le transport en commun, il fallait bien trouver une raison pour plaire à l&#8217;électorat rimouskoise.</p>
<p>Afin de savoir si l&#8217;on diminue effectivement le nombre d&#8217;automobiles en circulation, il faut les compter n&#8217;est-ce pas?  Il faut savoir combien il y en avait dans le passé, combien au présent, et se fixer une cible pour l&#8217;avenir.  La cible de diminution devrait ensuite être convertie en unité de mesure &#8220;écologique&#8221; et de là on connaîtrait notre bilan environnemental.</p>
<p>Or, je n&#8217;ai entendu personne me parler de comment on fait pour évaluer le nombre de véhicules qui transitent dans Rimouski, pas de cible à atteindre&#8230;  On se contente de dire : &#8220;un autobus équivaut à 20 voitures, multiplié par le nombre d&#8217;autobus, ça fait xx diminution des gaz à effet de serre&#8221;.</p>
<p>Quelle aberration!  Si le nombre de voitures ne diminue pas sensiblement, alors notre solution écologique se transforme plutôt en cauchemar, puisqu&#8217;on ne fait qu&#8217;ajouter des autobus polluantes sur les routes.  Et j&#8217;ai bien l&#8217;impression que c&#8217;est ce qui se passe&#8230;</p>
<p>Des personnes qui marchaient ou co-voituraient prennent maintenant l&#8217;autobus&#8230; wow!  Combien de gens ont abandonné leur voiture?  Je n&#8217;en connais pas beaucoup.</p>
<p>Une question toute simple pourtant: qui compte les voitures à Rimouski?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broue #3010: j&#8217;y étais!</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=884</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=884#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Après tout près de 32 ans de tournée, il était temps pour moi d&#8217;aller voir ce spectacle.  Ma blonde avait acheté des billets d&#8217;avance, heureusement. À part mon rhume, le spectacle était pas mal drôle. De très bons dialogues, de l&#8217;humour physique, des changements de costumes et plus encore. Dans les textes on reconnait parfois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après tout près de 32 ans de tournée, il était temps pour moi d&#8217;aller voir ce spectacle.  Ma blonde avait acheté des billets d&#8217;avance, heureusement.</p>
<p>À part mon rhume, le spectacle était pas mal drôle. De très bons dialogues, de l&#8217;humour physique, des changements de costumes et plus encore.</p>
<p>Dans les textes on reconnait parfois la plume de Claude Meunier, avec des dialogues absurdes qui ne mènent nul part, mais dont les personnages s&#8217;accommodent très bien.</p>
<p>Bien sûr, c&#8217;est rempli d&#8217;humour viril de brosse, de pettes, de vomis et quoi encore.  On montre souvent les personnages exposant leur façade sans défaut et parfois prétentieuse, pour ensuite les voir dans des situations où ils sont plus vulnérables.  Cela ajoute une belle profondeur à la pièce.</p>
<p>Après toutes ces années, on voit que les acteurs ne sont pas tanné de la faire.  Ils improvisent par moment, et on a aussi droit à des rires imprévus.  Cela fait le charme de cette pièce.</p>
<p>Finalement, l&#8217;autre chose que j&#8217;ai remarqué est que depuis 32 ans que les blagues roulent, certaines d&#8217;entre elles sont devenus à l&#8217;insu de plusieurs, de éléments de notre culture, ou de notre savoir populaire.  Des expressions comme &#8220;check-y la face&#8221;, pour ne nommer que celle-là, se sont incrustées dans notre société.  On pourait dire que tout le monde est un peu conscient de Broue malgré eux&#8230;</p>
<p>En somme, un très bon spectacle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing astucieux</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=881</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=881#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 19:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la légère]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateur averti]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà remarqué qu&#8217;il existe des raquettes hybrides, des moteurs de camionnette HD, ou des verres HD ?  Toutes ces façons de parler de leur produit mettent en avant plan des mots qui sont &#8220;in&#8221;, dans l&#8217;espoir que le consommateur va se laisser prendre inconsciemment dans le jeu. En réalité, des raquettes hybrides n&#8217;ont rien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avez-vous déjà remarqué qu&#8217;il existe des raquettes hybrides, des moteurs de camionnette HD, ou des verres HD ?  Toutes ces façons de parler de leur produit mettent en avant plan des mots qui sont &#8220;in&#8221;, dans l&#8217;espoir que le consommateur va se laisser prendre inconsciemment dans le jeu.</p>
<p>En réalité, des raquettes hybrides n&#8217;ont rien avoir avec la technologie hybride des voitures, donc, rien avoir avec l&#8217;environnement.  Il s&#8217;agit plutôt de la fabrication de la raquette qui est à mi-chemin entre une bonne vieille raquette de babiche, et la raquette moderne.  Elle est donc hybride, mais pas dans le même sens.  Sans même s&#8217;en rendre compte, certains consommateurs vont pencher pour la raquette hybride, car le mot hybride symbolise l&#8217;avancement technologique et a une connotation positive.</p>
<p>Même chose pour le moteur HD.  HD, dans ce cas signifie Heavy Duty, et non High Definition.  Pourtant, les publicistes prennent le pari que les consommateurs vont pencher pour le moteur HD, parce qu&#8217;encore une fois, il a une note positive dans la tête des gens.  Ma télé est HD donc mon moteur doit être HD aussi <img src='http://www.raphzone.com/wpb/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La prochaine fois que vous verrez une publicité, soyez attentif aux associations d&#8217;idées que les marketeux veulent vous faire avaler.  Vous allez être surpris du nombre de ces associations.</p>
<p>Ah ces marketeux, ils n&#8217;ont pas fini de nous étonner !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aie! on change de décennie bientôt!</title>
		<link>http://www.raphzone.com/wpb/?p=876</link>
		<comments>http://www.raphzone.com/wpb/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raphzone.com/wpb/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Je viens juste de réaliser cela ce matin.  2010 marque la dernière année de la décennie, 2011 en ouvre une nouvelle.  Ce que le temps passe rapidement! Des fois je me demande si la perception du temps est un sens qui perd de l&#8217;acuité avec l&#8217;âge.  Cela expliquerait pourquoi les adultes trouvent en général que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens juste de réaliser cela ce matin.  2010 marque la dernière année de la décennie, 2011 en ouvre une nouvelle.  Ce que le temps passe rapidement!</p>
<p>Des fois je me demande si la perception du temps est un sens qui perd de l&#8217;acuité avec l&#8217;âge.  Cela expliquerait pourquoi les adultes trouvent en général que le temps passe vite et que les enfants ne perçoivent pas le temps de la même façon.  Qu&#8217;importe, ce n&#8217;est que ma théorie personnelle&#8230;</p>
<p>En 2000, bien des gens ont célébré le nouveaux millénaire avec tord, puisque c&#8217;est 2001 qui marque le début du nouveau millénaire&#8230;  On aime les chiffres rond, que voulez-vous!</p>
<p>Voici quelques inventions de cette décennie qui ont attiré mon attention:</p>
<ul>
<li>Le Segway (2001)</li>
<li>iPod, et iTune (2003), et le reste de la série par la suite (iPhone et iPad)</li>
<li>Voiture Hybride de Toyota (2003)</li>
<li>L&#8217;arrivée de  facebook (2004) et de Youtube (2005)</li>
</ul>
<p>Il est un peu plus difficile de trouver les choses qui ont disparues depuis 2001, mais nul doute qu&#8217;il y en a tout un paquet.  Du côté technologique, on ne voit plus de lecteurs de disquettes et d&#8217;écran cathodiques&#8230;</p>
<p>Il y a aussi des inventions qui, malgré le fait qu&#8217;elles sont passées date, survivent tant bien que mal : je pense au fax, à la téléphonie filaire, et au protocole FTP <img src='http://www.raphzone.com/wpb/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En tout cas, bien des changements nous attendent dans la prochaine décennie.  On dit que l&#8217;évolution se passe de plus en plus rapidement, surtout à cause du commerce mondial et des moyens de communications évolués.  On a pas fini d&#8217;être étonnés!</p>
<p>L&#8217;être humain a bizarrement une aversion aux changements.   Cette situation va-t-elle provoquer une augmentation du stress en général? C&#8217;est à voir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raphzone.com/wpb/?feed=rss2&#038;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

